<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sporta</title>
	<atom:link href="http://www.sportslighet.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportslighet.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 08:11:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Steen och Berglund kan spela i VM</title>
		<link>http://www.sportslighet.eu/2012/05/steen-och-berglund-kan-spela-i-vm/</link>
		<comments>http://www.sportslighet.eu/2012/05/steen-och-berglund-kan-spela-i-vm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ishockey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportslighet.eu/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Hockey-VM drog igång i fredags och många av de namn som man hade hoppats på skulle finnas med i truppen uteblev på grund av att NHL:s säsong inte ännu är slutförd. På söndagskvällen slogs dock St Louis Blues ut av Los Angeles med 0-4 i matcher. Två av klubbens främsta spelare är svenskarna Patrik Berglund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hockey-VM drog igång i fredags och många av de namn som man hade hoppats på skulle finnas med i truppen uteblev på grund av att NHL:s säsong inte ännu är slutförd. På söndagskvällen slogs dock St Louis Blues ut av Los Angeles med 0-4 i matcher. Två av klubbens främsta spelare är svenskarna Patrik Berglund och Alexander Steen som nu båda kan vara aktuella för att komma hem till Sverige och spela VM. Johan Garpenlöv som sitter med i Tre Kronors lagledning kommenterar händelsen med att man kommer att kontakta spelarna under dagen.</p>
<p>Dock kan det bli så att Steen måste tacka nej till att spela i VM. Han har under säsongen dragits med skador och kan därför väljas bort av Tre Kronor på grund av konkurrens från andra skickliga centerspelare. Berglund däremot är frisk och imponerade ordentligt under förra årets VM. Han valdes då in i All Star-laget och blev tre Kronors bästa målgörare.</p>
<p>Hur snart man kan komma att se Blues-spelarna i VM är ännu oklart men det bör ske inom kort. Gruppspelet är redan igång och det är ett tight schema med match i stort sätt varannan dag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportslighet.eu/2012/05/steen-och-berglund-kan-spela-i-vm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günther kan missa OS</title>
		<link>http://www.sportslighet.eu/2012/04/gunther-kan-missa-os/</link>
		<comments>http://www.sportslighet.eu/2012/04/gunther-kan-missa-os/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportslighet.eu/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[I sommar hålls som de flesta redan vet sommar-OS i London och när fotbolls-EM är över är det hit som sportvärldens blickar kommer att riktas resten av sommaren. Inom flera sporter är OS-kvalet i full gång och idrottare från hela världen gör där upp om att få komma med i världens största idrottsevent. En av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I sommar hålls som de flesta redan vet sommar-OS i London och när fotbolls-EM är över är det hit som sportvärldens blickar kommer att riktas resten av sommaren. Inom flera sporter är OS-kvalet i full gång och idrottare från hela världen gör där upp om att få komma med i världens största idrottsevent. En av de sporter där man inom kort kommer börja kvala är brottning.</p>
<p>Svenske brottaren Mathias Günther tog för endast ett par veckor sedan EM-brons i grekisk-romersk stil och har nu siktet inställt på OS. Detta var hans stora comeback efter en avstängning under hösten 2010. Dock ser det inte ut som att han kommer ta sig till OS, och inte heller få behålla sin brons-medalj. Enligt serbiska Radio-televizija Srbije har man funnit spår av ett dopningsklassat preparat i svenskens a-prov, vilket innebär en förlust av sin medalj. Günther kommer att genomgå ytterligare ett prov och om även detta visar ett positivt resultat kommer han även gå miste om sin plats i OS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportslighet.eu/2012/04/gunther-kan-missa-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idrottare ger namn åt tunnelbanestationer</title>
		<link>http://www.sportslighet.eu/2012/04/idrottare-ger-namn-at-tunnelbanestationer/</link>
		<comments>http://www.sportslighet.eu/2012/04/idrottare-ger-namn-at-tunnelbanestationer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportslighet.eu/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Idag är det endast 115 dagar kvar tills sommar-OS drar igång i London. Engelsmännen har verkligen tagit i för att göra staden så sport-influerad som möjligt. Transport for London, som är myndigheten bakom stadens världskända tunnelbanesystem The Tube, har beslutat att under mästerskapen byta namn på samtliga stationer till namn på olika världskända atleter från [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag är det endast 115 dagar kvar tills sommar-OS drar igång i London. Engelsmännen har verkligen tagit i för att göra staden så sport-influerad som möjligt. Transport for London, som är myndigheten bakom stadens världskända tunnelbanesystem The Tube, har beslutat att under mästerskapen byta namn på samtliga stationer till namn på olika världskända atleter från OS-historian.</p>
<p>Även svenska idrottsmän och kvinnor kommer att få ge namn åt varsin station. Magnus Wislander (handboll), Gert Fredriksson (kanot), Jan-Ove Waldner (pingis) och Carolina Klüft (friidrott) är de namn som kommer att representera Sverige i tunnelbanesystemet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportslighet.eu/2012/04/idrottare-ger-namn-at-tunnelbanestationer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slutspels-SM</title>
		<link>http://www.sportslighet.eu/2012/03/slutspels-sm/</link>
		<comments>http://www.sportslighet.eu/2012/03/slutspels-sm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 10:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ishockey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportslighet.eu/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Slutspels-SM i hockey är i full gång och här tävlar de 8 bästa lagen om att bli Sveriges bästa hockeylag. Lagen möter varandra två och två i upp till sju matcher. Antalet matcher kan minska om något av lagen lyckas knipa åt sig 4 vinster innan alla sju matcher är spelade. I år blev det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Slutspels-SM i hockey är i full gång och här tävlar de 8 bästa lagen om att bli Sveriges bästa hockeylag. Lagen möter varandra två och två i upp till sju matcher. Antalet matcher kan minska om något av lagen lyckas knipa åt sig 4 vinster innan alla sju matcher är spelade. I år blev det så i alla fyra möten.</p>
<p>Tidigare i veckan blev det klart att AIK tog sig vidare till semifinal efter att ha vunnit 4 av 5 möten mot Luleå. Även Skellefteå blev då klara efter en matchseger på 4-2 mot MODO.</p>
<p>Igår möttes Brynäs och Färjestad i sitt sjätte möte. Poängen stod då 3-2 till Brynäs. Efter tre spelade perioder stod det 3-3 och Brynäs avgjorde i Sudden och tog då en plats i semin. Även HV71 och Färjestad möttes igår i sin sjätte match som även den blev den sista. Färjestad tog hem segern i matchen och även i mötet vilket även gav dem en plats i semifinalen.</p>
<p>I semifinalerna kommer nu AIK möta Skellefterå och Brynäs möta Färjestad i 7 matcher för att sedan ta sig vidare till finalspel. Semimatcherna börjar spelas redan på måndag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportslighet.eu/2012/03/slutspels-sm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>71-årig deltagare i sommarens OS</title>
		<link>http://www.sportslighet.eu/2012/03/71-arig-deltagare-i-sommarens-os/</link>
		<comments>http://www.sportslighet.eu/2012/03/71-arig-deltagare-i-sommarens-os/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 10:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportslighet.eu/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[I sommar hålls de Olympiska Spelen i London och detta är garanterat årets största sporthändelse. Vanligast är då att man ser unga idrottare i 20- och 30-årsåldern tävla i de olika sporterna. Ett undantag att räkna med i år är Hiroshi Hoketsu som ska tävla för Japan i dressyrridning. Han är 71 år gammal. Redan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I sommar hålls de Olympiska Spelen i London och detta är garanterat årets största sporthändelse. Vanligast är då att man ser unga idrottare i 20- och 30-årsåldern tävla i de olika sporterna. Ett undantag att räkna med i år är Hiroshi Hoketsu som ska tävla för Japan i dressyrridning. Han är 71 år gammal.</p>
<p>Redan under mästerskapen i Peking var han med och var den äldsta deltagaren i mästerskapen. Även i år blir det så. Första gången Hoketsu deltog i OS var 1964 då han slutade på en 40:e plats. Förra året lyckades han ta sig upp till en 35:e plats. I år ställer han upp med en 15-årig märr och hoppas kunna nå framgång.</p>
<p>Dock är inte Hiroshi Hoketsu den äldsta deltagaren någonsin. Den meriten innehålls av svenske storskytten Oscar Swahn som var 72 år då han tog silver i hjortskytte vid OS i Antwerpen 1920.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportslighet.eu/2012/03/71-arig-deltagare-i-sommarens-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV4 missade sända världsrekord</title>
		<link>http://www.sportslighet.eu/2012/02/tv4-missade-sanda-varldsrekord/</link>
		<comments>http://www.sportslighet.eu/2012/02/tv4-missade-sanda-varldsrekord/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 09:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friidrott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportslighet.eu/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Under gårdagen hölls XL-galan i Globen där ett flertal stora namn tävlade i olika friidrottsgrenar. Evenemanget sändes i TV4 under kvällen, men man visade dock inte hela galan, då man tog avbrott bland annat för att visa nyheter. De som då tittade på programmet på TV4 missade tack vare denna miss då ryska Jelena Isinbajeva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under gårdagen hölls XL-galan i Globen där ett flertal stora namn tävlade i olika friidrottsgrenar. Evenemanget sändes i TV4 under kvällen, men man visade dock inte hela galan, då man tog avbrott bland annat för att visa nyheter. De som då tittade på programmet på TV4 missade tack vare denna miss då ryska Jelena Isinbajeva satt ett nytt världsrekord i stavhopp på 5.01. Att detta var en miss var det många som ville påpeka.</p>
<p>Under kvällen var det flera av våra stora friidrottsstjärnor som twittrade vilt om den stora missen. Bland annat skrev Carolina Klüft ”Nu rasar jag. De visar inte sista hoppet!!! Va fan!!!” och trestegshopparen Christian Olsson ”Skandal!!! Friidrottshistoria skrivs på högsta nivå och ni går till nyheter&#8230;Vad sysslar ni med???”.</p>
<p>De enda svenska tv-tittarna som inte missade hoppet var de som hade abonnemang på TV4premium som då slapp reklamavbrott och liknande. Även TV4:s egen sportjournalist Johan Edlund yttrade sig om missen. ”Världsrekord av Isinbajeva. 5.01. Och då sänder inte vi&#8230;.”, skriver han.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportslighet.eu/2012/02/tv4-missade-sanda-varldsrekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NY Giants vann Superbowl</title>
		<link>http://www.sportslighet.eu/2012/02/ny-giants-vann-superbowl/</link>
		<comments>http://www.sportslighet.eu/2012/02/ny-giants-vann-superbowl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportslighet.eu/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[I söndags gick Superbowl av stapeln i USA. Matchen spelades mellan New York Giants och New England Patriots på Lucas Oil Stadium i Indianapolis. Matchen slutade med en vinst till New York Giants med ett slutresultat på 21-17 som kom i slutminuterna tack vare Eli Mannings pass till Mario Manningham. Dessa två lagen möttes i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I söndags gick Superbowl av stapeln i USA. Matchen spelades mellan New York Giants och New England Patriots på Lucas Oil Stadium i Indianapolis. Matchen slutade med en vinst till New York Giants med ett slutresultat på 21-17 som kom i slutminuterna tack vare Eli Mannings pass till Mario Manningham.<br />
Dessa två lagen möttes i den stora finalen senast 2008 och även då tog New York-laget hem vinsten. För den stora och kända showen i halvtid stod i år världsstjärnan Madonna som tillsammans med ett antal gästartister bjöd på en riktig show.</p>
<p>När spelarna kom tillbaka till New York mottogs de av närmare en miljon människor som ville dela lagets glädje.</p>
<p>Vill du läsa mer om allt som har med <a href="http://superbowl.nu/">superbowl</a> att göra kan du besöka superbowl.nu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportslighet.eu/2012/02/ny-giants-vann-superbowl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sveriges semi-chans som bortblåst</title>
		<link>http://www.sportslighet.eu/2012/01/sveriges-semi-chans-som-bortblast/</link>
		<comments>http://www.sportslighet.eu/2012/01/sveriges-semi-chans-som-bortblast/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handboll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportslighet.eu/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Just nu pågår handbolls-EM för fullt i Serbien och i helgen spelade Sverige en match mot Polen. Oddsen innan matchen var alla bra mot Sveriges sida och efter första halvtimmen av spel hade man en ledning på 20-9. Redan då talade reportrarna om att det i stort sätt redan var klart att det skulle lbi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just nu pågår handbolls-EM för fullt i Serbien och i helgen spelade Sverige en match mot Polen. Oddsen innan matchen var alla bra mot Sveriges sida och efter första halvtimmen av spel hade man en ledning på 20-9. Redan då talade reportrarna om att det i stort sätt redan var klart att det skulle lbi en gulblå seger.</p>
<p>Dock började inte andra halvan av matchen lika bra. Efter bara några minuter hade Polen gjort 4 mål och Sverige blåste av för time-out. Polens framgångar slutade tyvärr inte efter detta och i sista minuten kvitterade Polen till 29-29. Sverige fick då en sista chans att ta ledningen med ett poäng, men ingen av lagets spelare vågade avsluta på mål utan man bollade mest runt bollen till varandra.</p>
<p>Dock fanns det en chans kvar att ta sig vidare semin i mästerskapel och detta var genom att för det första vinna nästa match. Under måndagen väntade nästa möte mot hemmanationen Serbien. Under första halvlek spelade Sverige bra och höll en trepoängsledning fram tills Serbien tog igen. När det var paus stod det 14-12 till hemmanationen. Under sista halvtimmen låg Sverige endast under med 1 poäng i stort sätt hela tiden. Matchen slutade dock med 24-21 till Seriben. Detta betyder att Sveriges chans att ta sig vidare i mästerskapet är borta. Man har dock en match kvar mot Danmnark som spelas under dagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportslighet.eu/2012/01/sveriges-semi-chans-som-bortblast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sverige tog hem JVM</title>
		<link>http://www.sportslighet.eu/2012/01/sverige-tog-hem-jvm/</link>
		<comments>http://www.sportslighet.eu/2012/01/sverige-tog-hem-jvm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ishockey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportslighet.eu/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Under jul och nyår har Junior-vm i ishockey pågått i Kanada. Efter en riktig rysare till final tog Sverige hem guldet mot Ryssland efter över 10 minuters övertid. Senast det blev en gulblå vinst i detta mästerskap var 1981. På vägen till finalen har Sverige bland annat spelat en kvartsfinal mot Ryssland där man till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under jul och nyår har Junior-vm i ishockey pågått i Kanada. Efter en riktig rysare till final tog Sverige hem guldet mot Ryssland efter över 10 minuters övertid. Senast det blev en gulblå vinst i detta mästerskap var 1981.</p>
<p>På vägen till finalen har Sverige bland annat spelat en kvartsfinal mot Ryssland där man till en början låg under med 0-3. Många Svenskar trodde då att spelet i JVM var över, men i sista period kom man igen och kvitterade till 3-3. På övertid satte sedan Joakim Nordström det avgörande målet som tog laget vidare.</p>
<p>Man har även spelat en semifinal mot grannarna Finland där Finland efter andra perioden ledde med 2-0. efter den sista perioden hade dock Sverige lyckats kvittera och på övertid lyckades man åter igen vinna med 3-2.</p>
<p>Även övriga spelade matcher under mästerskapet har slutat med vinst och du kan se resultaten nedan:<br />
Sverige &#8211; Lettland 9-4<br />
Sverige &#8211; Schweiz 4-3<br />
Sverige &#8211; Slovakien 9-1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportslighet.eu/2012/01/sverige-tog-hem-jvm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casino bonusar</title>
		<link>http://www.sportslighet.eu/2012/01/casino-bonusar/</link>
		<comments>http://www.sportslighet.eu/2012/01/casino-bonusar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 12:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[spel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportslighet.eu/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Någonting som vissa faktiskt kallar för en sport är att spela poker. Andra tycker det är helt fel att kalla det för en sport, eftersom det inte direkt innebär någon fysisk ansträngning. Dock ser folk poker som en sport då man kan tävla i det på en hel del olika nivåer. I och med att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Någonting som vissa faktiskt kallar för en sport är att spela poker. Andra tycker det är helt fel att kalla det för en sport, eftersom det inte direkt innebär någon fysisk ansträngning. Dock ser folk poker som en sport då man kan tävla i det på en hel del olika nivåer. I och med att spelet ökat i popularitet och allt fler tävlingar dyker upp har debatten varit het.</p>
<p>En annan debatt som varit het är den kring att spela på nätet. Många frågar sig om det verkligen är säkert att göra det och att man inte blir lurad på sina pengar. Idag är poker och andra spel på nätet en vardaglig sak och ses som en helt vanlig hobby. Att spela på ett online casino är ett nöje för många. Man kan prova sina kunskaper i spelet, lära sig reglerna och spela var och när man själv vill. En fördel med att spela över nätet jämt emot ett riktigt casino är att man inte behöver tänka på att behålla sitt poker face på samma sätt. Ett annat stort plus är alla de <strong><a href="http://www.casinobonusar.com/" target="_blank">casino bonusar</a></strong> man kan använda sig av. Med dessa kan man spara stora pengar som ny spelare på olika spelsidor. På sidan Casinobonusar.com hittar man en mängd olika bonusar till de stora spelsidorna som de flesta väljer att spela på. Med hjälp av den här sidan kan man spara in en hel del pengar på sitt spelande och kanske även hitta en ny spelsida att prova på.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportslighet.eu/2012/01/casino-bonusar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

